
Elbrächter deutlich abgeschlagen
Der Text wird fortlaufend aktualisiert.
Leopoldshöhe (ted/ED). Nach zurzeit acht ausgezählten Wahlbezirken liegt Bürgermeister Martin Hoffmann weit vor seinem Mitbewerber Frank Elbrächter. Im Gemeinderat erreichen die PUB und die AfD aus dem Stand etliche Mandate.
Die FDP steht bei zurzeit gut zwei Prozent der Stimmen und würde so nur ein Mandat im Gemeinderat erringen. CDU und SPD liegen zurzeit mit etwa 25 Prozent der Stimmen gleich auf. Die Grünen stehen bei gut 8,5 Prozent. Die AfD verzeichnet gut 15 Prozent und die PUB knapp 20 Prozent.
Im selben Wahlkreis Nienhagen I hat die Kandidatin der PUB Dagmar Beermann das erste Direktmandat für die PUB gewonnen. Klaus Droste (SPD) liegt hinter dem Kandidaten der CDU Dennis Jorzcick auf dem dritten Platz.
Bei der Wahl zum Landrat liegt der Kandidat der CDU Meinolf Haas weit vor seiner Mitbewerberin von der SPD Ilka Kottmann. Für den Kreistag gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und CDU. Die von Bundesamt für Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestufte AfD dürfte drittstärkste Fraktion werden.
Überdurchschnittliche Wahlbeteiligung
Die Leopoldshöher beteiligen sich überdurchschnittlich an der Kommunalwahl. Um 16 Uhr haben 53,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, inklusive der Briefwähler. Das sind knapp 3.400 Wahlberechtigte.
In den von den Leopoldshöher Nachrichten besuchten Wahllokalen herrscht gelassene Stimmung. “Wenn wir zwischen 65 und 70 Prozent Wahlbeteiligung erreichen, bin ich sehr zufrieden”, meinte ein Wahlhelfer.
Bei dieser Kommunalwahl kandidieren so viele Leopoldshöherinnen und Leopoldshöher wie noch nie für den Gemeinderat. Neben SPD, CDU, Grünen und FDP treten die Wählervereinigung PUB und die von Bundesamt für Verfassungsschutz als “gesichert rechtsextremistische Bestrebung” eingestufte AfD an. Letztere hat anders als die anderen Parteien und die PUB nicht alle Wahlkreise besetzen können.
Für den Gemeinderat können 36 Sitze vergeben werden. Der Bürgermeister ist qua Amt Mitglied und Vorsitzender des Gemeinderates. Daneben können die Fraktionen für die Arbeit in den Ausschüssen Sachkundige Bürger bestimmen. Zwei Ratsmitglieder können eine Fraktion bilden. Bisher waren SPD, CDU, Grüne, FDP und die von der FDP abgespaltene PUB Fraktionen im Gemeinderat.
Neben den Mitgliedern für den Gemeinderat wird auch der Inhaber des Amtes des Bürgermeisters von den Wählerinnen und Wählern neu bestimmt. Der Amtsinhaber Martin Hoffmann (SPD) wird von SPD, CDU, Grünen und FDP unterstützt. Die PUB stellt mit Frank Elbrächter einen eigenen Kandidaten, wie auch die AfD mit Siegfried Fuchs.
Bei der Kommunalwahl werden auch die Mitglieder des Kreistages und der Landrat gewählt. Für den Kreistag wird es nach Angaben der Kreisverwaltung noch kein Endergebnis geben. Ursache ist der Tod eines Bewerbers für den Kreiswahlbezirk 10 (Lage II). Für diesen Kreiswahlbezirk ist eine Nachwahl für Sonntag, 28. September 2025, dem Tag möglicher Stichwahlen, angesetzt. Da dies rund 8.000 Stimmen betreffe, könne es am 28. September noch zu Verschiebungen bei der Sitzverteilung im Kreistag kommen, teilt der Kreis Lippe mit.
Ilka Kottmann (SPD), Meinolf Haase (CDU), Dr. Inga Loke (GRÜNE), Andreas Epp (AUFBRUCH C), Paul Kuhlemann (Die PARTEI) sowie Heike Görder (UKTM), treten nach Auskunft des Kreises Lippe zur Landratswahl an.
Die ersten Wahlergebnisse werden für 18.45 Uhr erwartet, es werden zunächst die Stimmen für die Landratswahl ausgezählt, danach, die Stimmen für den Kreistag, dann die Stimmen für die Bürgermeisterwahl und zum Schluss die Stimmen für den Gemeinderat.
Ergebnisse 2020 und 2025 Gemeinderat
Wahlbezirk | Nr. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | PUB | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nienhagen/Bexterhagen (2025) | 1 | 69,41% | 21,10% | 18,99% | 8,93% | 2,11% | 19,81% | 29,06% | Beermann, Dagmar Antje |
Nienhagen/Bexterhagen (2020) | 1 | 62,07% | 36,25% | 33,39% | 17,97% | 12,40% | Droste, Klaus | ||
Schuckenbaum I (2025) | 2 | 73,29% | 18,68% | 29,92% | 5,62% | 5,45% | 14,71% | 25,62% | Mittermüller, Markus |
Schuckenbaum I (2020) | 2 | 64,88% | 49,94% | 37,62% | 14,62% | 6,82% | Grünert, Ralf | ||
Schuckenbaum II (2025) | 3 | 75,75% | 16,19% | 15,24% | 9,68% | 4,13% | 12,54% | 42,22% | Elbrächter, Frank |
Schuckenbaum II (2020) | 3 | 65,96% | 36,15% | 33,12% | 16,23% | 14,50% | Kortekamp, Till | ||
Leopoldshöhe I (2025) | 4 | 69,08% | 22,75% | 21,16% | 13,17% | 2,20% | 13,97% | 26,75% | Wolff, Uwe |
Leopoldshöhe I (2020) | 4 | 59,52% | 33,49% | 38,07% | 18,81% | 9,63% | Siefert, Angelo | ||
Leopoldshöhe II (2025) | 5 | 71,95% | 26,33% | 17,12% | 11,63% | 4,85% | 16,32% | 23,75% | Kühnel, Christian |
Leopoldshöhe II (2020) | 5 | 63,02% | 39,75% | 29,95% | 19,78% | 10,53% | Kühnel, Christian | ||
Leopoldshöhe III (2025) | 6 | 68,10% | 24,74% | 18,38% | 10.31% | 3,26% | — | 43,30% | Krahn, Irene |
Leopoldshöhe III (2020) | 6 | 57,04% | 36,61% | 30,79% | 22,93% | 10,12% | Banze, Maic | ||
Leopoldshöhe IV (2025) | 7 | 69,86% | 32,77% | 16,81% | 9,08% | 3,87% | 18,15% | 19,33% | Hoffmann, Bernd |
Leopoldshöhe IV (2020) | 7 | 58,47% | 48,32% | 29,62% | 12,39% | 9,66% | Hoffmann, Bernd | ||
Krentrup (2025) | 8 | 67,26% | 39,17% | 14,33% | 11,17% | 2,67% | 15,83% | 16,83% | Brinkmann, Andreas |
Krentrup (2020) | 8 | 60,13% | 48,41% | 20,37% | 17,76% | 13,46% | Brinkmann, Andreas | ||
Bechterdissen I (2025) | 9 | 71,10% | 37,18% | 25,00% | 10,26% | 0,64% | 14,10% | 12,82% | Dove, Günter |
Bechterdissen I (2020) | 9 | 69,19% | 39,01% | 34,05% | 15,09% | 11,85% | Dove, Günter | ||
Bechterdissen II (2025) | 10 | 65,37% | 27,47% | 32,85% | 7,90% | 1,26% | 15,62% | 14,90% | Unrau, Manuel |
Bechterdissen II (2020) | 10 | 55,70% | 36,57% | 35,25% | 13,13% | 15,15% | Albrecht, Uwe | ||
Bechterdissen III (2025) | 11 | 60,62% | 31,96% | 20,32% | 8,68% | 2,51% | 23,74% | 12,79% | Amelung, Jörg |
Bechterdissen III (2020) | 11 | 48,98% | 41,74% | 37,26% | 12,61% | 8,40% | Amelung, Jörg | ||
Greste I (2025) | 12 | 67,78% | 35,45% | 28,01% | 10,72% | 3,06% | — | 22,76% | Jahn, Thomas |
Greste I (2020) | 12 | 60,06% | 40,09% | 34,91% | 15,80% | 9,20% | Jahn, Thomas | ||
Greste II (2025) | 13 | 63,40% | 20,97% | 25,81% | 10,37% | 1,84% | 20,97% | 20,05% | Domke, Benjamin |
Greste II (2020) | 13 | 58,02% | 28,16% | 41,84% | 18,42% | 11,58% | Keminer, Manuela | ||
Greste III (2025) | 14 | 66,28% | 27,03% | 17,36% | 10,77% | 4,40% | 20,22% | 20,22% | Schotte, Nils |
Greste III (2020) | 14 | 56,82% | 40,55% | 28,21% | 15,37% | 15,87% | Goedeke, Nils | ||
Asemissen I (2025) | 15 | 61,64% | 30,90% | 26,52% | 8,76% | 2,43% | 20.68% | 10,71% | Klöpping, Lukas |
Asemissen I (2020) | 15 | 55,46% | 46,88% | 30,21% | 13,28% | 9,64% | Klöpping, Lukas | ||
Asemissen II (2025) | 16 | 67,96% | 35,65% | 18,50% | 7,71% | 2,50% | 20,42% | 15,22% | Rösner, Hans |
Asemissen II (2020) | 16 | 62,03% | 42,65% | 32,86% | 16,53% | 7,96% | Rösner, Hans | ||
Asemissen III (2025) | 17 | 61,23% | 28,57% | 25,62% | 9,30% | 3,17% | 18,59% | 14,74% | Blöbaum, Joris |
Asemissen III (2020) | 17 | 55,17% | 30,79% | 37,66% | 23,16% | 8,40% | Siese, Thomas | ||
Gemeinde Leopoldshöhe (2025) | 67,84% | 27,74% | 21,56% | 9,62% | 3,04% | 15,42% | 22,61% | ||
Gemeinde Leopoldshöhe (2020) | 59,24% | 39,19% | 32,92% | 16,92% | 11,24% |
Die Sitzverteilung im Gemeinderat 2025
