Zahlen und Daten
Aktive Coronafälle in den Gemeinden des Kreises im Vergleich
Stand 15. Juli 2021
Bürgerzeitung für Asemissen, Bechterdissen, Bexterhagen, Greste, Krentrup-Heipke, Leopoldshöhe, Nienhagen, Schuckenbaum
Stand 15. Juli 2021
aktive Infektionen /Vorwoche | Gesamtinfektionen / Vorwoche | ||
Lippe | 90 / 88 | 17.219 / 17.211 | |
Bad Salzuflen | 25 / 14 | 3.154/ 3.143 | |
Detmold | 16 / 17 | 3.651 / 3.651 | |
Augustdorf | 15 / 20 | 953 / 950 | |
Lemgo | 9 / 12 | 1.853 / 1.852 | |
Schieder-Schwalenberg | 8 / 7 | 392 / 391 | |
La… |