
Zahlen und Daten
Aktive Coronafälle in den Gemeinden des Kreises im Vergleich
Stand 3. September 2021
aktive Infektionen /Vorwoche | Gesamtinfektionen / Vorwoche | ||
| Lippe | 732 /665 | 18.617 / 18.276 | |
| Detmold | 201 / 187 | 4.009 / 3.927 | |
| Bad Salzuflen | 134 / 121 | 3.450 / 3.387 | |
| Oerlinghausen | 73 / 74 | 773 / 746 | |
| Lage | 69 / 53 | 2.355 / 2.321 | |
| Kalletal | 43 / 48 | 612 / 598 | |
| Leopoldshöhe | 41 / 34 | 876 / 854 | |
| Lemgo |



