
Für die Zeit vom 8.12.2022 bis 15.12.2022
Kreis Lippe/Leopoldshöhe. Der Kreis Lippe stellt einmal wöchentlich auf Anfrage die aktuellen Corona-Infektionszahlen zur Verfügung. Wir geben nach Erhalt der Daten einen wöchentlichen Überblick in tabellarischer Kurzform weiter.
bestätigte Infektionen / Vorwoche | |
Lippe | 155.337 / 153.661 |
Augustdorf | 5.874 / 5.827 |
Bad Salzuflen | 23.376 / 23.122 |
Barntrup | 3.586 / 3.548 |
Blomberg | 6.374 / 6.334 |
Detmold | 33.684 / 33.377 |
Dörentrup | 2.477 / 2.431 |
Extertal | 5.301 / 5.201 |
Horn-Bad Meinberg | 6.968 / 6.881 |
Kalletal |