
Zahlen und Daten
Aktive Coronafälle in den Gemeinden des Kreises im Vergleich
Stand 27. August 2021
aktive Infektionen /Vorwoche | Gesamtinfektionen / Vorwoche | ||
| Lippe | 665 /435 | 18.276 / 17.888 | |
| Detmold | 187 / 103 | 3.927 / 3.811 | |
| Bad Salzuflen | 121 / 109 | 3.387 / 3.333 | |
| Oerlinghausen | 74 / 24 | 746 / 690 | |
| Lage | 53 / 33 | 2.321 / 2.289 | |
| Kalletal | 48 / 34 | 598 / 571 | |
| Leopoldshöhe | 34 / 24 | 854 / 838 | |
| Lemgo | 26 / 20 |



