
Zahlen und Daten
Aktive Coronafälle in den Gemeinden des Kreises im Vergleich
Stand 10. September 2021
aktive Infektionen /Vorwoche | Gesamtinfektionen / Vorwoche | ||
| Lippe | 771 /732 | 19.081 / 18.617 | |
| Detmold | 190 / 201 | 4.128 / 4. 009 | |
| Bad Salzuflen | 113 / 134 | 3.503 / 3.450 | |
| Lage | 85 / 69 | 2.414 / 2.355 | |
| Lemgo | 74 / 29 | 1.993 / 1.927 | |
| Augustdorf | 67 / 28 | 1.060 / 1.011 | |
| Oerlinghausen | 65 / 73 | 790 / 773 | |
| Kalletal | 42 |



