Die mobile Impfstation war auf dem Marktplatz zu Gast
Leopoldshöhe (ted). Katrin Benteler-Burkamp war beeindruckt. Gleich am Morgen, gegen 9 Uhr zur Eröffnung der mobilen Impfstation auf dem Markplatz standen die Menschen Schlange. Zwischendurch hatte die Ärztin ein wenig Ruhe, um etwas zu essen, dann ging es wieder los.
Mehr als 100 Impfwillige ab 16 Jahren hatten sich in den vier Stunden eingefunden. Sie wollten sich mit Impfstoffeln von BionTec, Moderna oder Johnson & Johnson gegen das Corona-Virus rüsten. „Vor allem die Jüngeren haben sich gern mit Johnson & Johnson impfen lassen“, sagt Benteler-Burkamp. Da ist nur eine Impfung nötig, um geschützt zu sein, wenn auch nicht in dem Maße wie bei den anderen Impfstoffen. „Das Risiko nehmen die Jüngeren offenbar in Kauf“, sagt sie. „Wichtig ist, dass wir vorwärtskommen“, stellt Benteler-Burkamp fest, die als Hausärztin in Oerlinghausen tätig ist.
Nach Angaben Bürgermeister Martin Hoffmanns soll es eine Wiederholung geben. Der Termin stehe noch nicht fest.
14 bis ca. 19 UHR
Ev.-ref. Kirchengemeinde Leopoldshöhe
Nebenan hatten zwei Ehrenamtliche der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) einen Infotisch aufgebaut, an dem Menschen eine Probe zur Typisierung abgeben konnten. Zwei Stunden nach Eröffnung hatten 16 Erwachsene ihre Probe abgegeben. Sie werden in das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschlands (ZKRD) aufgenommen, in dem dann potenzielle Stammzellenspender für Patienten mit einer Erkrankung des blutbildenden Systems in Deutschland gesucht werden.
Zahlen und Daten
Aktive Coronafälle in den Gemeinden des Kreises im Vergleich
Stand 7. August 2021
aktive Infektionen /Vorwoche | Gesamtinfektionen / Vorwoche | ||
Lippe | 184 /131 | 17.473/ 17.384 | |
Detmold | 49 / 35 | 3.715 / 3.692 | |
Bad Salzuflen | 47 / 44 | 3.223/ 3.205 | |
Augustdorf | 15 / 17 | 972 / 971 | |
Lemgo | 12 / 5 | 1.868 / 1.860 | |
Kalletal | 11 / 1 | 542 / 532 | |
Horn-Bad Meinberg | 11 / 2 | 847 / 838 | |
Lage | 8 / 6 | 2.258 / 2.255 | |
Schieder-Schwalenberg | 7 / 5 | 400 / 397 | |
Blomberg | 6 / 0 | 756 / 750 | |
Schlangen | 6 / 7 | 297 / 295 | |
Lügde | 4 / 1 | 228 / 225 | |
Oerlinghausen | 3 / 3 | 667 / 667 | |
Leopoldshöhe | 3 / 3 | 813 / 810 | |
Dörentrup | 1 / 1 | 181 / 181 | |
Barntrup | 1 / 1 | 387 / 387 | |
Extertal | 0 / 0 | 319 / 319 |
Quelle: Robert-Koch-Institut
Belegung der Intensivbetten in Lippe
Stand 7. August 2021
4.2.2021 | 11.2.2021 | 18.2.2021 | 25.2.2021 | 4.3.2021 | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 16.4.2021 | 23.4.2021 | 30.4.2021 | 7.5.2021 | 15.5.2021 | 22.5.2021 | 27.5.2021 | 3.5.2021 | 10.6.2021 | 17.6.2021 | 25.6.2021 | 2.7.2021 | 9.7.2021 | 15.7.2021 | 23.7.2021 | 1.8.2021 | 7.8.2021 | ||||||
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 28% | 32% | 22% | 14% | 10% | 16% | 14% | 20% | 22% | 16% | 12% | 10% | 16% | 14% | 8% | 4% | 4% | 4% | 6% | 4% | 6% | 4% | 2% | 4% | |||||
Betten frei: | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
Betten belegt: | 44 | 46 | 47 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 48 | 47 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | |||||
Betten gesamt: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 14 | 16 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
davon invasiv beatmet: | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Quelle: www.intensivregister.de
Nachbarkreise Coronazahlen / Inzidenzwert
Stand 7. August 2021
Kreis/Kreisfreie Stadt | Infektionen / Vorwoche | Inzidenzwert / Vorwoche |
Herford | 11.358 / 11.259 | 43,9 / 20,0 |
Paderborn | 10.790 / 10.668 | 38,7 / 23,7 |
Gütersloh | 20.381 / 20.255 | 37,3 / 30,0 |
Minden | 15.237 / 15.144 | 34,1 / 21,6 |
Hameln | 4.356 / 4.311 | 31,0/ 18,8 |
Lippe | 17.473 / 17.385 | 29,6 / 22,4 |
Bielefeld | 16.102 / 16.009 | 27,5 / 27,8 |
Schaumburg Landkreis | 4.930 / 4.896 | 22,2 / 9,5 |
Höxter | 5.188 / 5.170 | 17,1 / 21,4 |
Holzminden | 1.684 / 1.678 | 8,5 / 1,4 |
Quelle: Robert-Koch-Institut
Landkreise mit Inzidenzzahl kleiner als 25
Stand: 7. August 2021
Es gibt unter den 412 Landkreisen im gesamten Bundesgebiet 310 (344 in der Vorwoche), deren Inzidenzwert unter 25 liegt, sechs Landkreise haben einen Inzidenzwert von 0,0 (Vorwoche sechs)
Quelle: Robert-Koch-Institut
Landkreise mit Inzidenzzahl größer als 50
Stand: 7. August 2021
Es gibt unter den 412 Landkreisen im gesamten Bundesgebiet zehn, deren Inzidenzwert über 50 liegt (Vorwoche drei). Den höchsten Inzidenzwert mit 83,5 hat die Stadt Neumünster (Vorwoche Stadt Salzgitter mit 68,1 ) meldet das Robert-Koch-Institut.
Quelle: Robert-Koch-Institut
Daten in NRW
Stand: 7. August 2021
In Nordrhein-Westfalen liegt die Stadt Solingen mit einem Inzidenzwert von 77,9 an der Spitze (Vorwoche Stadt Solingen mit 45,2 ). Den niedrigsten Inzidenzwert mit 5,9 hat der Landkreis Coesfeld (Vorwoche Landkreis Olpe 7,5). Der Kreis Lippe belegt mit einem Inzidenzwert von 22,4 (22,4 in der Vorwoche) Platz 28 von insgesamt 53 Kreisen (Vorwoche Platz 28).
19 Kreise haben einen Inzidenzwert von unter 25 (31 in der Vorwoche).
Quelle: Robert-Koch-Institut