Zahlen und Daten
Aktive Coronafälle in den Gemeinden des Kreises im Vergleich
Stand 1. Oktober 2021
aktive Infektionen /Vorwoche | Gesamtinfektionen / Vorwoche | ||
| Lippe | 968 / 955 | 20.660 / 20.222 | |
| Detmold | 219 / 201 | 4.485 / 4. 375 | |
| Lage | 148 / 140 | 2.654 / 2.588 | |
| Lemgo | 131 / 133 | 2.205 / 2.148 | |
| Augustdorf | 110 / 126 | 1.284 / 1.228 | |
| Bad Salzuflen | 73 / 82 | 3.628 / 3.600 | |
| Oerlinghausen | 64 |



