
Zahlen und Daten
Aktive Coronafälle in den Gemeinden des Kreises im Vergleich
Stand 24. September 2021
aktive Infektionen /Vorwoche | Gesamtinfektionen / Vorwoche | ||
| Lippe | 955 / 964 | 20.222 / 19.701 | |
| Detmold | 201 / 198 | 4.375 / 4. 255 | |
| Lage | 140 / 132 | 2.588 / 2.505 | |
| Lemgo | 133 / 91 | 2.148 / 2.058 | |
| Augustdorf | 126 / 135 | 1.228 / 1.162 | |
| Bad Salzuflen | 82 / 119 | 3.600 / 3.572 | |
| Oerlinghausen | …



